- Autor Henry Conors [email protected].
- Public 2024-02-12 08:17.
- Zadnja promjena 2025-01-23 09:15.
Rumunjska je europska zemlja. Njegove značajke, način života i jezična posebnost povezani su s povijesnim nastankom kršćanstva i susjednih država. Rumunjski jezik pripada indoeuropskoj obitelji. To je jedan od najneobičnijih romanskih jezika. Bilježi grupe obilježja preuzetih iz raznih jezika balkanskog porijekla. Te se nijanse odražavaju u rumunjskim vlastitim imenima.
Podrijetlo rumunjskih imena
Kao što znate, rumunjska muška imena su uobičajena ne samo u samoj Rumunjskoj, već iu Aziji i Americi. To je zbog njihove ljepote i zvučnosti.
Podrijetlo rumunjskih imena ima nekoliko izvora.
- Pozajmice iz drevnih jezika.
- Imitacija imena bogova i heroja antičke književnosti.
- Porijeklo izvornih rumunjskih imena iz naziva pojava, predmeta.
- Izvod iz Biblije.
Rumunjska muška imena. Popis
Najčešća i najpopularnija muška imena u 2018. predstavljena su u tablici.
| ime | značenje | |
| A | ||
| 1. | Anton | gr. "protivnik" |
| 2. | Andrej | gr. "hrabar, hrabar" |
| 3. | Alin | keltski. "rock" |
| 4. | Iorgu | rum. "orači" |
| 5. | Aionut | rum. "dobri Bože" |
| B | ||
| 6. | Besnik | alb. "predan" |
| 7. | boldo | lat. "štita kralja" |
| 8. | Bogdan | slava. "Dano od Boga" |
| 9. | Benyamin | Ostalo-Hebr. "voljeni sine" |
| 10. | Boiko | slava. "brzo" |
| B | ||
| 11. | Vasil | rum. "kralj" |
| 12. | Valery | rimski. "budi jak, zdrav" |
| 13. | Vasile | drugi grčki "kraljevski, kraljevski" |
| 14. | Virgilije | lat. "veselo" |
| G | ||
| 15. | Gudada | rum. "prvak" |
| 16. | Georgy | gr. "farmer" |
| 17. | Gunari | ciganka."vojska, ratnik" |
| 18. | Gavril | OE-Heb "jaki kao Bog" |
| D | ||
| 19. | Doreen | gr. "kapriciozna" |
| 20. | Douro | taj. "lijek" |
| 21. | Denuts | rum. "sudac" |
| 22. | Georgie | bugarski. "farmer" |
| E | ||
| 23. | Eugen | gr. "plemeniti" |
| & | ||
| 24. | Ivan | Ostalo-Hebr. "Božji dar" |
| 25. | Ion | Ostalo-Hebr. "pacijent" |
| 26. | Joseph | Ostalo-Hebr. "Bog će se umnožiti" |
| 27. | Ioska | ciganka. "on će se umnožiti" |
| 28. | Ionel | kalup. "ljubazno prema svima" |
| K | ||
| 29. | Karol | poljski "ženstveno" |
| 30. | Konstantin | lat. "trajno, postojano" |
| 31. | Cornell | lat. "drijen" |
| 32. | Cosmin | gr. "prelijepo" |
| L | ||
| 33. | Liviu | rum. "plavičasto" |
| 34. | Laurentiou | rum. "iz Lorentuma" |
| 35. | Lucian | sp. "svjetlo" |
| 36. | Luka | drugi grčki "svjetlo" |
| 37. | Lukaa | lat."shine" |
| 38. | Loisa | bugarski. "slavni ratnik" |
| 39. | Larentium | bugarski. "poznati" |
| 40. | Lucian | sp. "svjetlo" |
| M | ||
| 41. | Mihai | mađarski. "kao Bog" |
| 42. | Mircea | bugarski. "mirno" |
| 43. | Mirel | turski. "srna" |
| 44. | Marin | rimski. "marine" |
| 45. | Mitika | rum. "voli zemlju" |
| 46. | Marco | Eng. "posvećeno Marsu" |
| 47. | Mericano | rum. "militant" |
| 48. | Marius | rimski. "koji pripada bogu Marsu" |
| 49. | Milos | poljski "dobra slava" |
| 50. | Miheice | rum. "onaj koji je kao Bog" |
| N | ||
| 51. | Nikola | gr. "pobjednik nacija" |
| 52. | Nick | Eng. "pobjednik" |
| 53. | Nikuzor | rum. "pobjeda naroda" |
| 54. | Nikulei | gr. "pobjednik naroda" |
| 55. | Nelu | kalup. "sa znakom" |
| 56. | Nenedru | rum. "pripremljeni za put" |
| 57. | Niku | rum. "pobjeda naroda" |
| O | ||
| 58. | oktavijanska | lat. "osmi" |
| 59. | Oriel | klica. "zapovjednik postrojbi" |
| 60. | Ovid | lat. "spasitelj" |
| 61. | Oktava | lat. "osmi" |
| P | ||
| 62. | Petre | gr. "kamen" |
| 63. | Pescha | Hebr. "cvjetanje" |
| 64. | Pitty | Eng. "plemkinja" |
| 65. | Punk | ciganka. "rock" |
| 66. | Peter | gr. "kamen" |
| 67. | Petsha | ciganka. "besplatno" |
| 68. | Pasha | lat. "mali" |
| 69. | Pavel | lat. "mali" |
| 70. | Pitiva | rum."mali" |
| R | ||
| 71. | Radu | osoba "radost" |
| 72. | Raul | njemački "crveni vuk" |
| 73. | Romul | rimski. "iz Rima" |
| 74. | Razvan | osoba "zabava duše" |
| 75. | Richard | osoba "hrabro" |
| 76. | Romantika | rimski. "Roman, Roman" |
| S | ||
| 77. | Sergiu | rum. "očisti" |
| 78. | Stefan | gr. "vijenac" |
| 79. | Cesar | rimski. "kralj" |
| 80. | Sorin | rum. "sunce" |
| 81. | Stevu | gr. "pobjednički" |
| 82. | Silva | lat. "šuma" |
| T | ||
| 83. | Trajan | bugarski. "treći blizanac" |
| 84. | Toma | sp. "blizanac" |
| 85. | Tomasz | poljski "dual" |
| 86. | Tobar | ciganka. "s Tibera" |
| 87. | Titu | lat. "čast" |
| U | ||
| 88. | W alter | njemački "glavni zapovjednik" |
| 89. | Wone | rum. "znanje" |
| F | ||
| 90. | florentinska | lat. "cvjetanje" |
| 91. | Fonso | rum. "plemeniti" |
| 92. | Ferka | rum. "besplatno" |
| X | ||
| 93. | Choria | arapski. "djeva raja" |
| 94. | Henrik | njemački "domaći vladar" |
| 95. | Henzhi | rum. "dobri Bože" |
| Š | ||
| 96. | Stefan | lat. "kruna" |
| 97. | Sherban | rum. "lijepi grad" |
| W | ||
| 98. | Chaprian | rimski. "sa Cipra" |
| ja | ||
| 99. | Janos | mađarski. "milost Gospodnja" |
| 100. | Yanko | bugarski. "milost Božja" |
muška rumunjska prezimena
Jedna od jedinstvenih karakteristika jezika ove zemlje je nedostatak razlika između rumunjskih imena i prezimena. Ako uzmemo u obzir tvorbu riječi i morfološke značajke ovih riječi, njihova je potpunakoincidencija. Gdje se nalazi ime ili prezime određuje se na temelju dva pokazatelja.
- Redoslijed riječi u raznim govornim situacijama. Na primjer, u pisanom službenom ili kolokvijalnom govoru prvo će biti prezime, a zatim ime. U narodnom jeziku ili knjigama red riječi je obrnut.
- Skraćenice ili ljubazni oblici imaju samo imena. Prezimena se uvijek koriste samo u cijelosti.
Dakle, prilikom definiranja muških rumunjskih imena i prezimena, vrijedno je jasno razlikovati situacije i izvore njihove upotrebe.
Zaključak
U posljednje vrijeme trend davanja neuobičajenih, jedinstvenih imena novorođenčadi uzima maha. Rumunjska muška imena sve više obraćaju pažnju. Rezonantne i glatke, posebne, prikladne su za izbirljive roditelje.